
| Euro | Dollar | L. Sterling | Yen | F. Suisse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Euro | = | 1 | 1.55215 | 0.7929 | 167.55499 | 1.6157 |
| 1 Dollar | = | 0.64427 | 1 | 0.51084 | 107.96 | 1.04115 |
| 1 Livre Sterling | = | 1.26119 | 1.95755 | 1 | 211.31919 | 2.03771 |
| 100 Yens | = | 0.59682 | 0.92627 | 0.47322 | 1 | 0.00964 |
| 1 Franc Suisse | = | 0.61893 | 0.96048 | 0.49075 | 103.72025 | 1 |
Ecrire un commentaire (9 Commentaires) [Taux de change des principales devises]



économie 






