Sen-adresse | Portail du Sénégal | Annuaire | Création de site internet | Petites annonces

Mercredi
07 Janvier 2009
  • Se connecter
  • Enregistrez-vous
    Inscription
    Les champs marqués avec un astérisque (*) sont obligatoires.
    Nom : *
    Nom d'utilisateur : *
    e-mail : *
    Mot de passe : *
    Vérification du mot de passe : *
  • Recherche
Taille du texte
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Accueil arrow économie arrow Devise arrow Taux de change des principales devises
Taux de change des principales devises Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
(0 votes)
18-06-2008
ImageTaux de change des principales devises

EuroDollarL. SterlingYenF. Suisse
1 Euro =  1  1.55215 0.7929 167.55499 1.6157
1 Dollar = 0.64427  1  0.51084 107.96 1.04115
1 Livre Sterling = 1.26119 1.95755  1  211.31919 2.03771
100 Yens = 0.59682 0.92627 0.47322  1  0.00964
1 Franc Suisse = 0.61893 0.96048 0.49075 103.72025  1 
PaysDeviseCoursVar.%Premier+ haut+ bas
Afriq du sud Rand 12,46910 0,11% 12,43940 12,46840 12,42360
Antilles Néerlandaise Gulden 2,77615 0,05% 2,77615 2,77615 2,77615
Ar. Saoudite Riyal 5,82125 0,09% 5,81580 5,82420 5,79900
Australie Dollar 1,64350 0,04% 1,64250 1,64450 1,64230
Bahreïn Dinar 0,58523 0,13% 0,58455 0,58535 0,58445
Bangladesh Taka 106,55550 0,09% 106,45900 106,54300 106,45900
Barbade Dollar 3,10175 0,04% 3,10175 3,10175 3,10175
Bermudes Dollar 1,55245 0,08% 1,55245 1,55245 1,55245
Botswana Pula 10,21005 0,01% 10,21005 10,21005 10,21005
Brésil Real 2,50055 0,13% 2,48500 2,49930 2,48500
Brunei Dollar 2,12205 0,06% 2,12205 2,12205 2,12205
Canada Dollar 1,57950 -0,04% 1,57990 1,58120 1,57820
Chili Peso 762,95502 0,10% 759,22998 762,83002 759,22998
Chine Yuan renmimbi 10,69805 0,09% 10,68830 10,69680 10,68830
Chypre Livre 0,62588 0,00% 0,62588 0,62588 0,62588
Colombie Peso 2 569,29492 0,00% 2 569,29492 2 569,29492 2 569,29492
Corée du Sud Won 1 579,50000 0,34% 1 574,09998 1 579,40002 1 574,09998
Costa Rica Colón 804,40503 0,43% 800,88001 801,82001 800,88001
Croatie Kuna 7,24785 0,02% 7,24785 7,24785 7,24785
Danemark Couronne 7,46100 0,03% 7,45860 7,46070 7,45810
Egypte Livre 8,34700 1,22% 8,24500 8,30010 8,24500
El Salvador Colón 13,57050 0,00% 13,57050 13,57050 13,57050
Emirats Dirham 5,70105 0,09% 5,69620 5,70430 5,67900
Estonie Couronne 15,65155 0,01% 15,65155 15,65155 15,65155
Fidji Dollar 2,34195 0,06% 2,34070 2,34070 2,34070
Gambie Dalasi 32,72350 0,04% 32,72350 32,72350 32,72350
Gibraltar Livre 0,79290 0,63% 0,78760 0,78790 0,78760
Hongrie Forint 245,61000 0,14% 245,24001 245,36000 245,22000
Honk-Kong Dollar 12,12050 0,09% 12,10780 12,12660 12,10750
Iles Caïman Dollar 1,27250 0,83% 1,26200 1,26300 1,26200
Inde Roupie 66,37600 0,47% 66,05900 66,43600 66,05900
Indonésie Roupie 14 433,50000 0,78% 14 321,00000 14 337,00000 14 321,00000
Islande Couronne 123,79550 0,24% 123,49200 123,55800 123,46200
Israël Shekel 5,17800 -0,09% 5,15800 5,18270 5,15600
Jamaïque Dollar 110,49200 0,31% 110,14400 110,27200 110,14400
Jordanie Dinar 1,10125 0,20% 1,09910 1,10000 1,08700
Kenya Shilling 99,64850 0,09% 98,79400 99,63600 98,79400
Koweït Dinar 0,41275 0,12% 0,41225 0,41267 0,41225
Commentaires
Ajouter un nouveau Rechercher
Ecrire un commentaire
Nom:
Email:
 
Titre:
BBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
Saisissez le code que vous voyez.

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Précédent
Advertisement

Publicité

Radio


Copyright vEsti24

Vidéo du jour

la foire du FIDAK'08 et du SISDAK'08 en direct

Prix du pétrole


TV


Copyright vEsti24

Quran explorer

quranexplorer_176x118.gif

Annuaire du Sénégal

rechercher

paybox_senadresse2.gif